昨日单机游戏流行趋势排行
| 排名 | 游戏名称 | 昨日指数 | 排名变化 |
|---|---|---|---|
top1
暗黑破坏神3
| |||
| 2 | 红色警戒3 | 44 | ![]() |
| 3 | 帝国时代 | 43 | 53 |
| 4 | 拳皇全集 | 41 | 12 |
| 5 | 植物大战僵尸 | 34 | 1 |
| 6 | 魔兽争霸3:冰封王座 | 33 | 49 |
| 7 | 红色警戒2 | 25 | 11 |
| 8 | 三角洲部队 | 20 | 21 |
| 9 | 恐龙快打 | 19 | 6 |
| 10 | 极品飞车10 | 12 | 10 |
本周单机游戏流行趋势排行
| 排名 | 游戏名称 | 本周指数 | 排名变化 |
|---|---|---|---|
top1
暗黑破坏神3
| |||
| 2 | 红色警戒3 | 646 | ![]() |
| 3 | 红色警戒2 | 349 | 1 |
| 4 | 恐龙快打 | 341 | 1 |
| 5 | 火影忍者:漩涡忍传 | 272 | 1 |
| 6 | 侠盗猎车手:圣安地列斯 | 226 | 3 |
| 7 | 植物大战僵尸 | 205 | 2 |
| 8 | 魔兽争霸3:冰封王座 | 194 | ![]() |
| 9 | 仙剑奇侠传4 | 99 | 2 |
| 10 | 僵尸斯塔布斯 | 99 | 17 |
按游戏类型分类
角色扮演
| 排名 | 游戏名称 | 本周指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
top1
暗黑破坏神3
| |||
| 2 | 仙剑奇侠传4 | 99 | ![]() |
| 3 | 僵尸斯塔布斯 | 99 | 3 |
| 4 | 变形金刚 | 56 | 1 |
| 5 | 幻想水浒传2 | 39 | 6 |
| 6 | 刀剑封魔录 | 33 | 2 |
| 7 | 三国群英传2 | 33 | ![]() |
| 8 | 暗黑破坏神 | 31 | 8 |
| 9 | 三国群侠传 | 22 | ![]() |
| 10 | 轩辕剑4 | 22 | 7 |
冒险类
| 排名 | 游戏名称 | 本周指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
top1
侠盗猎车手:圣安地列斯
| |||
| 2 | 无双大蛇 | 93 | ![]() |
| 3 | 绿巨人 | 40 | 8 |
| 4 | 蜘蛛侠 | 40 | 10 |
| 5 | 战神2:圣剑神罚 | 30 | 12 |
| 6 | 侠盗猎车手4 GTA4 | 24 | 1 |
| 7 | 生化危机3 | 21 | 2 |
| 8 | 合金装备 | 20 | 35 |
| 9 | 索尼克英雄 | 20 | 1 |
| 10 | 地狱 | 20 | 33 |
第一人称射击
| 排名 | 游戏名称 | 本周指数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
top1
反恐精英-CS 1.6
| |||
| 2 | 幽灵行动:尖峰战士 | 51 | 34 |
| 3 | 使命召唤2 | 41 | 27 |
| 4 | 合金弹头 | 35 | ![]() |
| 5 | 二战狙击手 | 28 | 2 |
| 6 | 使命召唤5:世界战争 | 22 | 29 |
| 7 | 高达空战 | 21 | 23 |
| 8 | 重返德军总部 | 21 | 1 |
| 9 | 机动战士高达 特洛伊行动 | 21 | 14 |
| 10 | 战地1942 | 21 | 2 |






53

1

















































